DESCRIPTEURS SENSORIELS ET REFERENCES CHIMIQUES
Voici une liste non exhaustive de descripteurs sensoriels associés à leurs références chimiques. Elle peut servir de référence lors de la formation de panels experts. Toutes les molécules citées ne sont pas forcément retrouvées dans le vin.
NB : les photos sont simplement présentées à caractère indicatif et ne peuvent remplacer le descripteur sensoriel associé à une molécule. Les seuils de détection dans le vin sont variables en fonction de la matrice et ceux mentionnés sont une moyenne observée dans la littérature.
Descripteur(s) sensoriel(s) | Référence chimique | Seuil de détection dans l'eau |
---|---|---|
Banane, floral, fruité | acétate de butyle | 1 ppm |
Banane, fraise | butyrate d'éthyle | 0,5 ppm |
Poire, banane | acétate d'hexyle | 15 ppm |
Fruité, bonbon anglais | acétate d'isoamyle | 0.03 ppm |
Fruité | acétate d'hexyle | 0,5 ppm |
gamma-décalactone | 40 ppm | |
Fruité, floral | gamma-hexalactone | 100 ppm |
Doux, écoeurant, floral, fruit | hexanal | 10 ppm |
Fruité, doux | hexanoate d'éthyle | 0,2 ppm |
Citron, fruité, agrume, menthe | alpha-terpinéol | 20 ppm |
Agrume, citron, doux, aigre | octanal | 0,1 ppm |
Citron, orange, de zeste | d-limonène | 5 ppm |
Fraîche, verveine, citron | citral | 1 ppm |
Citron | citral | 0,6 ppm |
Fruité abricot | delta-décalactone | 30 ppm |
delta-octalactone | 5 ppm | |
Abricot, miel | béta-phénylacétate d'éthyle | 0,5 ppm |
Fruité, pêche | gamma-décalactone | 1 ppm |
gamma-undécalactone | 5 ppm | |
Pamplemousse, agrumes, fruits exotiques | 3-mercapto-hexanol (3MH) | 60 ppb dans le vin |
Buis, fruits exotiques | acétate de 3-mercapto-hexile (a3MH) | 4 ppb dans le vin |
Buis | 4-mercapto-4-méthylpentan-2-one (4MMP) | 15 ppb dans le vin |
Truffe, fruité, cassis, framboise | sulfure de diméthyle (DMS) | 50 ppb dans le vin |
Fruité, noix de coco | gamma-octalactone | 2,5 ppm |
Fruité, amande amère, aigre | heptanoate-2 | 1 ppm |
Amande amère | benzaldéhyde | 15 ppm |
Amande amère, floral, doux | acétophénone | 0,5 ppm |
Violette | béta-ionone | 0,5 ppm |
Rose | géraniol | 1 ppm |
Produit d'entretien, rose | alcool phényléthylique | 50 ppm |
Rose fanée | 2-phényl éthanol | 8 ppm |
Floral, muget, jasmin, lilas | acétate de benzyle | 1 ppm |
Fleur d'oranger | anthranilate de méthyle | 0,5 ppm |
Floral | alpha-terpinéol | 2 ppm |
Floral, aigre, animal, sueur | phénylacétaldéhyde | 3 ppm |
Floral | terpinen-4-ol | 20 ppm |
Floral | phényl-2-éthyl-acétate | |
Floral | benzaldéhyde | |
Floral, fleur d'oranger, rose, abricot | linalol | 5 ppm |
Floral, léger, frais, fruité | méthyl-6-hepten-5-one-2 | 1 ppm |
Beurre | diacétyle | 5 ppm |
Rance | acide butyrique | 5 ppm |
Vieux beurre | acide butyrique | 1 ppm |
Beurre | butane-2,3-dione | 2 ppm |
Chou | diméthyldisulfide | 50 ppb |
Carotte | béta-caryophyllène | 5 ppm |
Odeur de marée, concombre | calone | 5 ppm |
Concombre | (Z)(E)-nona 2,6-diénal | 0,1 ppm |
Herbe écrasée, haricot vert | cis hexen-3 ol-1 | 5 ppm |
Vert, herbacé | acétate de cis-hexen-3-yle | 0,2 ppm |
Vert, herbacé | trans-hexen-2-ol | 20 ppm |
Petit pois | 2-méthyl pyrazine | 150 ppm |
Poivron vert | 3-isobutyl-2-methoxypyrazine (IBMP) | 0,1 ppm |
Pomme de terre | méthional | 36 ppb dans jus de tomate |
Tomate verte | (Z) hexen-3-al | 0,5 ppm dans jus de tomate |
Moisi | 2,2,6-Cyclohexan-1-ol | 10 ppb |
Champignon | octène-1 ol-3 | 0,5 ppm |
Moisi | méthyl-2 isobornéol | 0,5 ppm |
Terreux | géosmine | 55 ppb dans le vin |
Terreux | éthyl fenchol | 1 ppm |
Terreux, végétal | 2-isopropyl-3-méthoxypyrazine | 15 ppb dans le vin |
Métallique | sulfate ferreux hydraté | 0,005 g/l |
Plastique | styrène | 0,1 ppm |
Dissolvant | acétate de butyle | 10 ppm |
Plastique | vinylbenzène | 0,1 ppm |
Menthe | terpinen-4-ol | 0,5 ppm |
1-menthol | 5 ppm | |
Cannelle | aldéhyde cinnamique | 5 ppm |
Epicé, doux | verbénone | 10 ppm |
Anis, apéritif anisé | anéthole | 0,1 ppm |
Epicé, de pin | acétate de terpényle | 0,5 ppm |
Epicé, thym herbe | thymol | 0,05 ppm |
Boisé, bois de santal | alpha-santanol | 0,5 ppm |
Poivre blanc et noir | rotundone | 16 ppb dans le vin |
Clou de girofle | eugénol | 0,5 ppm |
Vanille | vanilline | 1 ppm |
Ail | diallyle sulfide | |
Oignon grillé | diméthyltiophène | |
Oignon grillé, viande grillée | méthional | |
Vinaigre | acide acétique | |
Ascescent | acétate d'éthyle | 100 ppm dans le vin |
Phénolé, médicinal, cuir, écurie | éthyl-4-phénol | 0,5 ppm dans le vin |
Phénolé, épicé , épice, caramel, brûlé | éthyl-4-gaïacol | 0,1 ppm dans le vin |
Phénolé, fumé, camphré | éthyl-4-catechol | 50 ppb dans le vin |
Gouache, caoutchouc brûlé | vinyl-4-phénol | 1,5 ppm dans le vin |
Pharmaceutique, épicé, clou de girofle, amande grillée | vinyl-4-gaïacol | 0,5 ppm dans le vin |
Fumé | guaïacol | 50 ppb dans le vin |
Odeur de bouchon | 2,4,6-trichloroanisole | 5 ppb dans le vin |
Moisi | 2,3,4,6-tétrachloroanisole | 10 ppb dans le vin |
Moisi, phénolique, iodé | 2,4,6-tribromoanisole | 0,5 ppb dans le vin |
CONTACT
Carole Feilhes
carole.feilhes@vignevin.com
POUR EN SAVOIR PLUS
MATERIEL VEGETAL
- Valorisation de la diversité viticole des territoires Pyrénéens
- Evaluation de cépages et clones en vue de leur inscription au catalogue
- Des cépages blancs étrangers en Côtes de Gascogne
- Evaluation agronomique de variétés résistantes au mildiou et à l’oïdium
- Résistance à la transmission du courtnoué chez différents porte-greffes